Influenza Vaccine Accountability Forms

Provider PIN Numbers

10015 10080 10081 10082 10083

10084 10085 10086 10087 10088

10089 10090 10098 51501 51503

51504 51512 58002 58003 58102

58204 58207 58302 58306 58402

58404 58405 58503 58505 58604

58703 58704 58706 58707 58803

58804 58901 58905 61501 61502

61503 61504 61507 61508 61509

61510 61512 61514 61515 61517

61518 61519 61520 61521 61523

61524 61525 61526 61527 61529

61530 61532 61533 61535 61536

61537 61538 61539 61540 61541

61542 61543 68001 68002 68003

68004 68006 68007 68008 68009

68011 68014 68015 68016 68017

68018 68019 68020 68101 68102

68103 68104 68106 68108 68109

68110 68111 68112 68114 68116

68117 68201 68203 68204 68205

68206 68208 68209 68212 68213

68216 68217 68218 68219 68220

68221 68301 68303 68304 68305

68309 68310 68312 68314 68315

68317 68401 68402 68403 68404

68405 68406 68407 68408 68409

68410 68501 68502 68503 68505

68506 68507 68508 68509 68510

68511 68512 68513 68601 68602

68604 68605 68606 68607 68608

68609 68610 68611 68614 68615

68616 68618 68619 68620 68621

68701 68702 68703 68704 68706

68707 68708 68710 68712 68713

68715 68717 68719 68720 68721

68722 68723 68801 68802 68803

68804 68805 68806 68807 68808

68809 68810 68811 68812 68813

68816 68819 68820 68821 68823

68824 68826 68901 68902 68903

68905 68907 68909 68910 68914

68915 68916 68917 68921 69001

69002 69003 69004 69005 69006

69007 69009 69012 69013 69014

Return to Top