Table of Contents
TABLE E-7
1998 VERMONT ABORTIONS - OCCURRENCE
TYPE OF FACILITY BY ABORTION PROCEDURE
TYPE OF FACILITY
ABORTION PROCEDURE HOSPITAL CLINIC DOCTOR'S OFFICE TOTAL
------------------------- -------- ------ --------------- -----
SUCTION CURETTAGE/
EARLY UTERINE EVACUATION 3 1461 329 1793
MEDICAL(NONSURGICAL) 6 56 12 74
OTHER 2 0 1 3
TOTAL 11 1517 342 1870
Table of Contents
TABLE E-8
1998 VERMONT ABORTIONS - OCCURRENCE
WEEKS OF GESTATION BY TYPE OF FACILITY
WEEKS OF GESTATION*
TYPE OF FACILITY <9 9 10 11 12 13 14 15 16 17-27 UNKNOWN TOTAL
---------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ------- -----
HOSPITAL 3 2 0 3 1 0 0 1 0 1 0 11
CLINIC 1005 192 138 82 37 34 17 10 1 0 1 1517
DOCTOR'S OFFICE 190 54 36 29 12 16 5 0 0 0 0 342
TOTAL 1198 248 174 114 50 50 22 11 1 1 1 1870
*SEE APPENDIX B FOR DATA QUALITY NOTES
TABLE E-9
1998 VERMONT ABORTIONS - OCCURRENCE
MONTH OF PROCEDURE BY TYPE OF FACILITY
MONTH OF PROCEDURE
TYPE OF
FACILITY JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
--------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -----
HOSPITAL 3 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 1 11
CLINIC 130 124 119 127 104 122 139 137 132 126 118 139 1517
DOCTOR'S OFFICE 37 42 38 27 36 25 18 21 26 27 23 22 342
TOTAL 170 166 157 156 142 148 158 158 159 153 141 162 1870
Table of Contents